Distribuição dos membros por Especialidade | |||||||
Especialidade | Membro Efetivo | Membro Estagiário | Membro Estudante | Total Geral | |||
Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | ||
Agronómica | 936 | 1.500 | 21 | 33 | 40 | 25 | 2.555 |
Ambiente | 1.127 | 621 | 84 | 76 | 54 | 53 | 2.015 |
Civil | 5.826 | 19.992 | 415 | 1.099 | 128 | 308 | 27.768 |
Eletrotécnica | 764 | 8.997 | 57 | 536 | 82 | 358 | 10.794 |
Florestal | 216 | 315 | 12 | 18 | 5 | 9 | 575 |
Geográfica | 165 | 241 | 5 | 24 | 18 | 13 | 466 |
Geológica e de Minas | 305 | 679 | 23 | 39 | 51 | 56 | 1.153 |
Informática | 82 | 535 | 9 | 80 | 30 | 210 | 946 |
Materiais | 102 | 288 | 9 | 11 | 26 | 26 | 462 |
Mecânica | 533 | 6.873 | 64 | 459 | 102 | 450 | 8.481 |
Naval | 10 | 121 | 2 | 2 | 1 | 7 | 143 |
Química e Biológica | 1.165 | 1.344 | 51 | 46 | 243 | 101 | 2.950 |
Total | 11.231 | 41.506 | 752 | 2.423 | 780 | 1.616 | 58.308 |
Número total de membros por categoria | |
Membro Efetivo | 52.483 |
Membro Estagiário | 3.173 |
Membro Estudante | 2.397 |
Total | 58.063 |
Número de Membros Efetivos por Título Profissional | |
Conselheiro | 220 |
Engenheiro Nível 1 | 2.065 |
Engenheiro Nível 2 | 40.395 |
Especialista | 1.243 |
Sénior | 8.570 |
Total | 52.493 |
Última atualização: abril 2021