Distribuição dos Membros por Especialidade | |||||||
Especialidade | Membro Efetivo | Membro Estagiário | Membro Estudante | Total Geral | |||
Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | ||
Agronómica | 963 | 1.496 | 36 | 33 | 40 | 37 | 2.605 |
Ambiente | 1.247 | 675 | 106 | 79 | 54 | 32 | 2.193 |
Civil | 6.331 | 21.156 | 353 | 953 | 126 | 335 | 29.254 |
Eletrotécnica | 823 | 9.591 | 71 | 601 | 76 | 305 | 11.467 |
Florestal | 250 | 338 | 18 | 18 | 6 | 9 | 639 |
Geográfica | 169 | 249 | 8 | 27 | 13 | 12 | 478 |
Geológica e de Minas | 322 | 711 | 21 | 38 | 44 | 50 | 1.186 |
Informática | 91 | 581 | 14 | 105 | 33 | 218 | 1.042 |
Materiais | 109 | 290 | 9 | 12 | 17 | 25 | 462 |
Mecânica | 620 | 7.303 | 82 | 520 | 97 | 456 | 9.078 |
Naval | 11 | 120 | 2 | 2 | 0 | 7 | 142 |
Química e Biológica | 1.180 | 1.327 | 76 | 60 | 206 | 97 | 2.946 |
Total | 12.126 | 43.837 | 796 | 2448 | 712 | 1.583 | 61.492 |
Número Total de Membros por Categoria | |
Membro Efetivo | 55.656 |
Membro Estagiário | 3.242 |
Membro Estudante | 2.295 |
Total | 61.193 |
Número de Membros Efetivos por Título Profissional | |
Conselheiro | 228 |
Engenheiro Nível 1 | 2.624 |
Engenheiro Nível 2 | 42.547 |
Especialista | 1.320 |
Sénior | 8.937 |
Total | 55.656 |
Última atualização: 07 setembro 2023