Distribuição dos Membros por Especialidade | |||||||
Especialidade | Membro Efetivo | Membro Estagiário | Membro Estudante | Total Geral | |||
Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | ||
Agronómica | 966 | 1.502 | 27 | 31 | 45 | 34 | 2.605 |
Ambiente | 1.180 | 653 | 101 | 74 | 57 | 53 | 2.118 |
Civil | 6.043 | 20.427 | 392 | 1.017 | 136 | 330 | 28.345 |
Eletrotécnica | 796 | 9.216 | 57 | 561 | 86 | 353 | 11.069 |
Florestal | 232 | 331 | 14 | 20 | 4 | 9 | 610 |
Geográfica | 168 | 239 | 8 | 29 | 16 | 14 | 474 |
Geológica e de Minas | 309 | 699 | 23 | 35 | 58 | 59 | 1.183 |
Informática | 85 | 552 | 11 | 90 | 34 | 237 | 1.009 |
Materiais | 105 | 292 | 8 | 11 | 26 | 31 | 473 |
Mecânica | 561 | 7.051 | 78 | 505 | 113 | 502 | 8.810 |
Naval | 10 | 122 | 2 | 2 | 1 | 7 | 144 |
Química e Biológica | 1.176 | 1.347 | 54 | 48 | 247 | 108 | 2.980 |
Total | 11.631 | 42.431 | 775 | 2.423 | 823 | 1.737 | 59.820 |
Número Total de Membros por Categoria | |
Membro Efetivo | 53.792 |
Membro Estagiário | 3.195 |
Membro Estudante | 2.560 |
Total | 59.547 |
Número de Membros Efetivos por Título Profissional | |
Conselheiro | 228 |
Engenheiro Nível 1 | 2.318 |
Engenheiro Nível 2 | 41.186 |
Especialista | 1.286 |
Sénior | 8.774 |
Total | 53.792 |
Última atualização: 30 abril 2022