Distribuição dos membros por Especialidade | |||||||
Especialidade | Membro Efetivo | Membro Estagiário | Membro Estudante | Total Geral | |||
Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | ||
Agronómica | 935 | 1.498 | 20 | 31 | 39 | 22 | 2.545 |
Ambiente | 1.103 | 615 | 87 | 69 | 53 | 52 | 1.979 |
Civil | 5.783 | 19.876 | 428 | 1.097 | 125 | 297 | 27.606 |
Eletrotécnica | 765 | 8.928 | 56 | 519 | 77 | 346 | 10.691 |
Florestal | 215 | 308 | 11 | 15 | 5 | 10 | 564 |
Geográfica | 165 | 240 | 5 | 20 | 18 | 15 | 463 |
Geológica e de Minas | 305 | 680 | 16 | 38 | 52 | 56 | 1.147 |
Informática | 82 | 521 | 8 | 74 | 29 | 194 | 908 |
Materiais | 101 | 289 | 9 | 11 | 26 | 24 | 460 |
Mecânica | 528 | 6.822 | 60 | 442 | 89 | 424 | 8.365 |
Naval | 10 | 123 | 2 | 2 | 1 | 7 | 145 |
Química e Biológica | 1.162 | 1.345 | 48 | 46 | 239 | 96 | 2.936 |
Total | 11.154 | 41.245 | 750 | 2.364 | 752 | 1.543 | 57.809 |
Número total de membros por categoria | |
Membro Efetivo | 52.148 |
Membro Estagiário | 3.109 |
Membro Estudante | 2.296 |
Total | 57.553 |
Número de Membros Efetivos por Título Profissional | |
Conselheiro | 221 |
Engenheiro Nível 1 | 2.008 |
Engenheiro Nível 2 | 40.169 |
Especialista | 1.255 |
Sénior | 8.495 |
Total | 52.148 |
Última actualização: janeiro 2021