Distribuição dos Membros por Especialidade | |||||||
Especialidade | Membro Efetivo | Membro Estagiário | Membro Estudante | Total Geral | |||
Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | ||
Agronómica | 969 | 1.506 | 30 | 31 | 42 | 34 | 2.612 |
Ambiente | 1.215 | 663 | 95 | 79 | 49 | 30 | 2.131 |
Civil | 6.184 | 20.809 | 368 | 983 | 127 | 319 | 28.790 |
Eletrotécnica | 815 | 9.402 | 58 | 580 | 73 | 275 | 11.203 |
Florestal | 240 | 331 | 18 | 20 | 3 | 7 | 619 |
Geográfica | 167 | 243 | 7 | 28 | 14 | 14 | 473 |
Geológica e de Minas | 311 | 703 | 22 | 36 | 46 | 50 | 1.168 |
Informática | 89 | 571 | 12 | 93 | 27 | 190 | 982 |
Materiais | 107 | 293 | 8 | 12 | 19 | 27 | 466 |
Mecânica | 584 | 7.183 | 81 | 523 | 92 | 417 | 8.880 |
Naval | 10 | 122 | 2 | 2 | 0 | 7 | 143 |
Química e Biológica | 1.177 | 1.340 | 61 | 54 | 213 | 92 | 2.937 |
Total | 11.868 | 43.166 | 762 | 2.441 | 705 | 1.462 | 60.404 |
Número Total de Membros por Categoria | |
Membro Efetivo | 54.746 |
Membro Estagiário | 3.201 |
Membro Estudante | 2.167 |
Total | 60.114 |
Número de Membros Efetivos por Título Profissional | |
Conselheiro | 227 |
Engenheiro Nível 1 | 2.467 |
Engenheiro Nível 2 | 41.894 |
Especialista | 1.314 |
Sénior | 8.844 |
Total | 54.746 |
Última atualização: 30 novembro 2022